- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | ||
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung |
A.AA
Sti
Financial reporting, financial statement analysis, and valuation : a strategic perspective
Stickney, Clyde P., 2007| Verfügbar |
Ja (3)
|
| Exemplare gesamt | 3 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch |
| ISBN | 978-0-324-30295-0 |
| Verfasser | Stickney, Clyde P.
|
| Verfasser | Brown, Paul R.
|
| Verfasser | Wahlen, James Michael
|
| Systematik | A.AA - Accounting, Auditing |
| Verlag | Thomson South-Western |
| Ort | Mason, Ohio |
| Jahr | 2007 |
| Umfang | 1128 p. |
| Altersbeschränkung | keine |
| Auflage | 6. ed. |
| Sprache | English |
| Verfasserangabe | Clyde P. Stickney ; Paul R. Brown ; James M. Wahlen |
| Illustrationsang | graph. Darst. |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben