- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche nach Büchern
Kriterium | Richtung | |
---|---|---|
1 Sortierung | ||
2 Sortierung | ||
3 Sortierung |
A.AA
Scho
Interpreting and analyzing financial statements : a project-based approach
Schoenebeck, Karen P., 2010Verfügbar | Ja (2) |
Exemplare gesamt | 2 |
Exemplare verliehen | 0 |
Reservierungen | 0Reservieren |
Medienart | Buch |
ISBN | 978-0-13-612198-5 |
Verfasser | Schoenebeck, Karen P. |
Verfasser | Holtzman, Mark P. |
Systematik | A.AA - Accounting, Auditing |
Verlag | Prentice Hall |
Ort | Upper Saddle River, N.J |
Jahr | 2010 |
Umfang | 335 p. |
Altersbeschränkung | keine |
Auflage | 5th ed. |
Sprache | English |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben